2009年湛江市市容和环境卫生建设计划 | |||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||
序号 | 项 目 名 称 | 建设规模(米) | 投 资 估 算 | 历年累计拨付资金 | 09年计划安排资金 | 资金来源 | 备 注 | ||||||||||||
宽 | 长 | 合计 | 前期费用 | 征地拆迁 | 建筑工程 | 其它费用 | |||||||||||||
合 计 | |||||||||||||||||||
一、 | 新建工程 | ||||||||||||||||||
环卫工程 | 300 | 200 | 100 | 150 | |||||||||||||||
1、 | 垃圾收集场 | 15亩 | 300 | 200 | 100 | 150 | 5亩/座,霞山、麻章、东海岛各一座。2009年完成征地,2010年完工。 | ||||||||||||
二、 | 续建工程 | 277738 | 7659 | 124078 | 131014 | 14987 | 13732 | 130015 | |||||||||||
环卫工程 | 19631 | 1194 | 2810 | 11561 | 4066 | 343 | 8025 | ||||||||||||
1、 | 垃圾场填埋一区封场工程 | 1486 | 100 | 1266 | 120 | 327 | 1000 | 贷款 | 09年完成。 | ||||||||||
2、 | 粪便处理厂 | 1000 | 60 | 100 | 325 | 515 | 16 | 450 | 09年完成。 | ||||||||||
3、 | 垃圾场污水处理扩容工程 | 1500 | 80 | 1340 | 80 | 1000 | 09年完成。 | ||||||||||||
4、 | 生活垃圾场三期填埋区工程 | 240亩 | 12000 | 500 | 2640 | 7560 | 1300(含设备购置) | 3000 | 2008年启动征地,2009年完成设计及动工。 | ||||||||||
5、 | 垃圾场焚烧处理厂工程(前期工作经费) | 300 | 300 | 300 | 2009年特许经营招标启动项目,拟采用bot模式实施,2011年完成。 | ||||||||||||||
6、 | 转运站 | 1970 | 100 | 70 | 660 | 1140(含设备购置) | 900 | 12座(百园路、湖光路、草菊园、寸金路、东新路、麻贯路、金康榕园、麻章市场、海滨路、调顺路、建设路、滨江南路)09年完成。 | |||||||||||
7、 | 公厕 | 480 | 50 | 380 | 50(含设备购置) | 480 | 19座(流动公厕6座、拆建三类公厕5座、新建8座)09年完成。 | ||||||||||||
8、 | 环卫车辆 | 800 | 800(含设备购置) | 800 | 共18辆.其中:扫路车3辆、抽粪车3辆、高压洗地车3辆、垃圾压缩车15吨3辆、8吨2辆、农用自卸车4辆,09年完成。 | ||||||||||||||
9、 | 停车场 | 40 | 4 | 30 | 6 | 40 | 2004年立项,赤坎白鸽岭停车场。 | ||||||||||||
10、 | 废物箱 | 55 | 55 | 55 | 1500个(370元/个)2009年完成。 |
湛江市城市管理和综合执法局网站-凯发app安卓
时间:2009-12-24 15:35:16
来源:本站
【 字体:
】
【 】
分享到: