单位名称:湛江市城市综合管理局 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | |||
项 目 | 2015年预算 | 项目(经济分类) | 2015年预算 | 项 目 | 2015年预算 |
一、预算安排拨款 | 710.78 | 一、基本支出 | 710.78 | 一、一般公共服务支出 | |
二、行政事业性收费收入安排拨款 | 工资福利支出 | 365.64 | 二、外交支出 | ||
三、罚没收入安排拨款 | 对个人和家庭的补助支出 | 279.96 | 三、国防支出 | ||
四、国有资源(资产)有偿使用收入安排拨款 | 一般商品和服务支出 | 65.18 | 四、公共安全支出 | ||
五、专项收入及其他收入安排拨款 | 五、教育支出 | ||||
六、国有资本经营预算拨款 | 二、项目支出 | 300.00 | 六、科学技术支出 | ||
七、基金预算拨款 | 300.00 | 行政事业类项目支出 | 300.00 | 七、文化体育与传媒支出 | |
八、财政专户拨款 | 其他资本性支出 | 八、社会保障和就业支出 | 238.21 | ||
九、事业收入 | 其他类项目支出 | 九、社会保险基金支出 | |||
十、事业单位经营收入 | 十、医疗卫生支出 | 13.38 | |||
十一、其他资金 | 三、事业单位经营支出 | 十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | 717.44 | ||||
十三、农林水支出 | |||||
十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探电力信息等支出 | |||||
十六、商业服务业等支出 | |||||
十七、金融支出 | |||||
十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | |||||
二十、住房保障支出 | 41.75 | ||||
二十一、粮油物资储备支出 | |||||
二十二、预备费 | |||||
二十三、国债还本付息支出 | |||||
二十四、其他支出 | |||||
二十五、转移性支出 | |||||
本 年 收 入 合 计 | 1,010.78 | 本 年 支 出 合 计 | 1,010.78 | 本 年 支 出 合 计 | 1,010.78 |
十一、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | ||||
十二、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | ||||
十三、用事业基金弥补收支差额 | 六、结转下年 | ||||
十四、上年结转、结余 | |||||
收 入 总 计 | 1,010.78 | 支 出 总 计 | 1,010.78 | 支 出 总 计 | 1,010.78 |
湛江市城市管理和综合执法局网站-凯发app安卓
时间:2015-02-25 09:38:13
来源:本站
【 字体:
】
【 】
分享到: