9月份以来,我市数字化城市管理系统在各区、各单位的支持配合下,总体运行情况平稳,个别单位出现结案率反弹情况。现将有关情况通报如下:
各区政府(管委会)数字化城市管理案件处置情况表(2016年9月)
责任单位 | 综合 得分 | 考核 排名 | 立案数 | 应结 案数 | 结案数 | 结案率 | 按期结案率(%) | 案件 未处理 (30分) | 案件超时处理 (30分) | 反复 发案 (5分) | 案件 返工 | 公众 投诉 | 二次派遣 | 延期率 | 媒体 曝光 (2分) | 平台 工作 (3分) |
坡头区 | 96.85 | 1 | 157 | 157 | 153 | 97.45 | 95.54 | 29.24 | 29.43 | 3.31 | 9.87 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
赤坎区 | 90.86 | 2 | 2927 | 2927 | 2909 | 99.39 | 88.49 | 29.84 | 26.71 | 0.26 | 9.81 | 10.00 | 5.00 | 4.44 | 2.00 | 2.80 |
霞山区 | 80.99 | 3 | 3122 | 3122 | 1832 | 58.68 | 48.14 | 17.64 | 26.83 | 2.24 | 9.65 | 10.00 | 5.00 | 4.73 | 2.00 | 2.90 |
经济 | 75.24 | 4 | 837 | 837 | 249 | 29.75 | 23.30 | 8.92 | 28.06 | 3.82 | 9.81 | 10.00 | 5.00 | 4.93 | 2.00 | 2.70 |
麻章区 | 75.18 | 5 | 1123 | 1123 | 367 | 32.68 | 22.80 | 9.80 | 27.03 | 3.48 | 9.97 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 2.90 |
市直单位数字化城市管理案件处置情况表(2016年9月)
责任单位 | 综合 得分 | 考核 排名 | 立案数 | 应结 案数 | 结案数 | 结案率 (%) | 按时结案率(%) | 案件 未处理 (35分) | 案件 超时处理(35分) | 案件返工 (10分) | 公众投诉 (5分) | 二次 派遣 (5分) | 延期率 (5分) | 平台 工作 (5分) |
市公共交通有限公司 | 100.00 | 1 | 4 | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市城市管理行政执法局 | 99.74 | 2 | 39 | 39 | 39 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 9.74 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市水务投资集团有限公司 | 94.57 | 3 | 22 | 22 | 22 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 8.64 | 5.00 | 5.00 | 0.93 | 5.00 |
市城市综合管理局 | 90.60 | 4 | 732 | 732 | 701 | 95.77 | 76.09 | 33.61 | 28.02 | 9.60 | 5.00 | 4.95 | 4.42 | 5.00 |
市公安局交警支队 | 90.32 | 5 | 60 | 60 | 58 | 96.67 | 73.33 | 33.83 | 26.83 | 9.83 | 5.00 | 5.00 | 4.83 | 5.00 |
市交通运输局 | 81.25 | 6 | 15 | 15 | 15 | 100.00 | 53.33 | 35.00 | 18.67 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.58 | 5.00 |
市住房和城乡建设局 | 80.24 | 7 | 9 | 9 | 7 | 77.78 | 44.44 | 27.22 | 23.33 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 4.69 | 5.00 |
市民政局 | 80.00 | 8 | 14 | 14 | 14 | 100.00 | 42.86 | 35.00 | 15.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市旅游投资集团有限公司 | 65.00 | 9 | 5 | 5 | 3 | 60.00 | 0.00 | 21.00 | 14.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市房产管理局 | 65.00 | 9 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市文化广电新闻出版局 | 65.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市公安局 | 65.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
湛江新奥燃气有限公司 | 65.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市公安消防局 | 65.00 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
市公路管理局 | 65.00 | 9 | 21 | 21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
注:市发展和改革局、市水务局、市国土资源局、市规划和自然资源局、市环保局、市卫生和计划生育局、市工商行政管理局、市人防办、市体育局、市邮政管理局、市食品药品监督管理局、市海洋与渔业局、市旅游局、市经济和信息化局、市畜牧兽医局、市湖光岩风景区管理局、市供销合作社联合社、市市场物业管理总站、市基投集团、市交投集团、市气象局、市鸿运公共交通有限公司等22个单位统计期内无案件。
中央、省驻湛单位数字化城市管理案件处置情况表(2016年9月)
责任单位 | 综合 得分 | 考核 排名 | 立案数 | 应结 案数 | 结案数 | 结案率 (%) | 按时结案率(%) | 案件 未处理 (35分) | 案件 超时处理(35分) | 案件返工 (10分) | 公众投诉 (5分) | 二次 派遣 (5分) | 延期率 (5分) | 平台 工作 (5分) |
中国联通湛江分公司 | 75.25 | 1 | 5 | 5 | 5 | 100.00 | 40.00 | 35.00 | 14.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 1.25 | 5.00 |
中国电信湛江分公司 | 70.47 | 2 | 75 | 75 | 23 | 30.67 | 16.00 | 10.73 | 29.87 | 9.87 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
中国移动湛江分公司 | 65.81 | 3 | 43 | 43 | 1 | 2.33 | 2.33 | 0.81 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
广东电网公司湛江供电局 | 65.00 | 4 | 76 | 76 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
中国海洋石油公司 南海西部石油管理局 | 65.00 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
中国铁塔股份有限公司 湛江市分公司 | 65.00 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
注:中国石油天然气股份有限公司广东湛江销售分公司、中国石油化工股份有限公司广东湛江石油分公司、广州铁路集团公司湛江西站、中国邮政湛江分公司、省机场管理集团公司湛江机场公司、省广播广电网络股份有限公司湛江分公司、南宁铁路局湛江车站等7个单位统计期内无案件。