一、问题采集和处置情况
(一)整体情况
2024年10月,数字城管网格信息采集员共采集城市管理问题19796宗,其中6789宗非法小广告、暴露垃圾等简易问题由网格员自行处理完毕;转办至各责任单位的问题共13007宗,共处置完成12434宗,超期未处置573宗,处置完成率为95.59%。处置完成总量当中超时完成728宗,返工4宗,二次派遣0宗。
本月事件类问题共16691宗,占比84.32%。高发问题及占比如下:暴露垃圾47.32%、道路不洁12.56%、积存建筑垃圾8.70%、废弃家具设备5.52%、道路破损3.27%。
部件类问题3105宗,占比15.68%。高发问题及占比如下:垃圾箱29.06%、雨水箅子10.57%、行道树7.18%、绿地5.90%、户外广告4.06%。(详见附件4)
图1:城市管理事件、部件问题类型占比情况
(二)市容环境情况
1.市容秩序方面
10月份共采集处理市容秩序问题2447宗,主要是占道堆放、占道经营、沿街晾挂、占道广告牌、非法小广告等问题。
图2:市容秩序问题类型占比情况
表1:市容秩序问题处置情况统计表
小类名称 | 立案数 | 派遣数 | 处置数 | 核查数 | 结案数 | 办结率 |
占道经营 | 503 | 503 | 503 | 1 | 502 | 99.8% |
占道堆放 | 384 | 384 | 371 | 3 | 371 | 96.6% |
非法小广告 | 337 | 215 | 214 | 5 | 336 | 99.7% |
占道广告牌 | 292 | 292 | 289 | 3 | 289 | 99% |
沿街晾挂 | 256 | 256 | 256 | 2 | 256 | 100% |
非装饰性树挂 | 164 | 149 | 142 | 0 | 157 | 95.7% |
违规标语宣传品 | 148 | 148 | 143 | 0 | 143 | 96.6% |
违规户外广告 | 111 | 111 | 102 | 0 | 102 | 91.9% |
违法建设、私搭乱建 | 105 | 105 | 104 | 0 | 104 | 99% |
广告招牌破损 | 64 | 64 | 49 | 0 | 49 | 76.6% |
乱倒乱排污水、废水 | 63 | 63 | 62 | 1 | 62 | 98.4% |
违章接坡 | 20 | 18 | 16 | 0 | 18 | 90% |
合计 | 2447 | 2308 | 2251 | 15 | 2389 | 97.6% |
注:立案数含简易案件数。
2.环境卫生方面
10月份共采集处理环境卫生问题12672宗,主要是暴露垃圾、道路不洁、积存建筑垃圾、废弃家具等类型。
图3:环境卫生问题类型情况
表2:环境卫生问题处置情况统计表
小类名称 | 立案数 | 派遣数 | 处置数 | 核查数 | 结案数 | 办结率 |
暴露垃圾 | 7899 | 2246 | 2232 | 13 | 7885 | 99.8% |
道路不洁 | 2096 | 2096 | 2091 | 19 | 2090 | 99.7% |
积存建筑垃圾 | 1453 | 1377 | 1362 | 17 | 1438 | 99% |
废弃家具设备 | 921 | 917 | 917 | 7 | 921 | 100% |
动物尸体 | 160 | 160 | 160 | 0 | 160 | 100% |
乱倒乱排污水、废水 | 63 | 63 | 62 | 1 | 62 | 98.4% |
道路遗撒 | 42 | 42 | 41 | 0 | 41 | 97.6% |
随意丢弃建筑垃圾 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 100% |
水域不洁 | 11 | 9 | 8 | 0 | 8 | 72.7% |
交通护栏、隔离墩不洁 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 100% |
绿地脏乱 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 100% |
废弃车辆 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% |
合计 | 12672 | 6937 | 6900 | 58 | 12632 | 99.7% |
注:立案数含简易案件数。
二、市民投诉建议处理情况
(一)整体情况
市民通过数字城管平台(“粤省事”小程序入口)、网站、微信公众号反映城市管理问题45宗,已办结41宗,办结率91.11%,满意率100%。
图4:10月份市民投诉问题类型
(二)投诉建议问题主要类型分析
1.投诉占道经营问题共19宗,主要是反映流动摊贩造成交通堵塞、噪音扰民、油烟污染、周边环境卫生差相关问题。
2.车辆乱停放问题共5宗,主要是投诉赤坎区个别道路被僵尸车长期占道停放的情况。
3.社会生活噪声问题共4宗,主要是投诉小贩吆喝声和食客交谈声影响附近住户休息的情况。
三、考评与排名情况
市区五个区的考评总体综合得分为96.63分,总体按时处置完成率为94.37%。排名依次为:坡头区(100分)、开发区(99.66)、霞山区(97.71)、麻章区(96.09)、赤坎区(93.68分)。(详见附件1)
本月有处置问题的9个市直单位考评总体综合得分为87.76分,总体按时处置完成率65.03%。前3名分别为:市住房和城乡建设局、市民政局、市公路事务中心、市湖光岩风景区管理局(100.00分);市城市管理和综合执法局(99.80分);市公安局(95.04分)。最后1名为:市消防救援支队、市土地储备管理中心、市供销合作社联合社(65分)。(详见附件2)
本月有处置问题的16个中央、省驻湛单位、市属企业考评总体综合得分为81.86分,总体按时处置完成率为47.85%。前3名分别为,第1名:湛江市粤海水务投资集团有限公司、湛江市交通投资集团有限公司、新奥燃气有限公司、湛江市旅游控股集团有限公司、湛江市广业环保投资有限公司(100.00分);第2名:市公共交通集团有限公司(99.19分);第3名:广东省广播电视网络股份有限公司湛江分公司(95.33分)。最后1名为:广东电网公司湛江供电局、中国海洋石油公司南海西部石油管理局、湛江市联合网络通信有限公司湛江分公司、中国石油化工股份有限公司广东湛江石油分公司、中国铁塔股份有限公司湛江市分公司、中国邮政湛江分公司(65分)。(详见附件3)
四、本月工作表现突出的单位
1.本月问题处置完成率和按时处置完成率均达到100%的单位(按问题处置数量从高到低排序):坡头区政府、湛江市粤海水务投资集团有限公司、市住房和城乡建设局、市民政局、湛江新奥燃气有限公司、湛江市旅游控股集团有限公司、市公路事务中心、湛江市湖光岩风景区管理局、湛江市广业环保投资有限公司。
2.本月问题处置数量超过500且处置完成率在95%以上的单位(按问题处置数量从高到低排序):经开区管委会、霞山区政府、湛江市城市管理和综合执法局。
五、超期、超时处置问题情况
(一)本月超期未处置问题1082宗,占比较大的有以下单位:
责任单位 | 超期未处置问题数 | 占比 |
赤坎区 | 431 | 39.83% |
湛江供电局 | 252 | 23.29% |
麻章区 | 124 | 11.46% |
(二)本月超时完成问题共728宗,占比较大的有以下单位:
责任单位 | 超时处置问题数 | 占比 |
赤坎区 | 333 | 45.74% |
霞山区 | 171 | 23.49% |
麻章区 | 128 | 17.58% |
六、本月突出问题及工作建议
本月处置问题完成率为0的单位共有7个,处置问题完成率低于70%的单位有4个(详见附件2和附件3),未得到及时处置的问题集中在城市道路的通信、供电井盖存在破损、异响、移位等。亟需各有关责任单位进一步提高政治站位,重视道路安全问题,主动积极维护城市设施的安全运行,保障人民群众出行安全。
附件:1.各区政府(管委会)数字化城市管理问题处置情况表(2024年10月)
2.市直单位数字化城市管理问题处置情况表(2024年10月)
3.中央、省驻湛单位及相关企业数字化城市管理问题处置情况表(2024年10月)
4.事件、部件十四类高发问题统计表(2024年10月)
附件1
各区政府(管委会)数字化城市管理问题处置情况表(2024年10月)
各区 | 综合 得分 | 排名 | 应处置问题数 | 处置 完成数 | 处置 完成率(%) | 按时 处置率(%) | 问题 未处理 (30分) | 问题 超时 处理 (30分) | 反复 问题 (5分) | 问题 返工 (10分) | 公众 投诉 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期率(5分) | 媒体 曝光 (2分) | 平台 工作 (3分) |
坡头区 | 100.00 | 1 | 451 | 451 | 100.00% | 100.00% | 30.00 | 30.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
经开区 | 99.66 | 2 | 2123 | 2123 | 100.00% | 98.87% | 30.00 | 29.66 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
霞山区 | 97.71 | 3 | 3518 | 3416 | 97.24% | 92.37% | 29.17 | 28.54 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
麻章区 | 96.09 | 4 | 1934 | 1810 | 93.59% | 86.97% | 28.08 | 28.01 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
赤坎区 | 93.68 | 5 | 3638 | 3203 | 88.04% | 78.89% | 26.44 | 27.25 | 5.00 | 9.99 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
总计 | 96.63 | - | 11664 | 11003 | 88.75% | 94.37% | 28.32 | 28.31 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
附件2
市直单位数字化城市管理问题处置情况表(2024年10月)
序号 | 责任单位 | 综合 得分 | 考核排名 | 应处 置问 题数 | 处置 完成数 | 处置 完成率 (%) | 按时 处置率(%) | 问题 未处理(35分) | 问题超时处理 (35分) | 问题 返工 (10分) | 公众 投诉 (5分) | 二次 派遣 (5分) | 延期率 (5分) | 平台 工作 (5分) |
1 | 湛江市住房和城乡建设局 | 100.00 | 1 | 45 | 45 | 100.00% | 100.00% | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 湛江市民政局 | 100.00 | 1 | 31 | 31 | 100.00% | 100.00% | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 湛江市公路事务中心 | 100.00 | 1 | 3 | 3 | 100.00% | 100.00% | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 湛江市湖光岩风景区管理局 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 湛江市城市管理和综合执法局 | 99.80 | 2 | 871 | 867 | 99.54% | 99.43% | 34.84 | 34.96 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
6 | 湛江市公安局 | 95.04 | 3 | 134 | 127 | 94.78% | 85.82% | 33.17 | 31.87 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | 湛江市消防救援支队 | 65.00 | 4 | 4 | 4 | 100.00% | 0.00% | 35.00 | 0.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
8 | 湛江市土地储备管理中心 | 65.00 | 4 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
9 | 湛江市供销合作社联合社 | 65.00 | 4 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 总计 | 87.76 | - | 1092 | 1078 | 77.15% | 65.03% | 27.00 | 30.76 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
注:湛江市生态环境局、湛江市文化广电旅游体育局、湛江市医疗保障局、湛江市水务局、湛江市气象局、湛江市农业农村局、湛江市公安局交警支队、湛江市卫生健康局、湛江市交通运输局、湛江市市场监督管理局、湛江市自然资源局、湛江市工业和信息化局、湛江市应急管理局、湛江市邮政管理局、湛江市民族宗教事务局、湛江市发展和改革局、湛江市市场物业管理总站、湛江市雷州青年运河管理局、湛江市代建项目管理中心、湛江航标处等单位统计期内无案件。
附件3
中央、省驻湛单位、市属企业数字化城市管理问题处置情况表(2024年10月)
序号 | 责任单位 | 综合 得分 | 考核排名 | 应处 置问 题数 | 处置 完成数 | 处置 完成率 (%) | 按时 处置率(%) | 问题 未处理(35分) | 问题超时处理 (35分) | 问题 返工 (10分) | 公众 投诉 (5分) | 二次 派遣 (5分) | 延期率 (5分) | 平台 工作 (5分) |
1 | 湛江市粤海水务投资集团有限公司 | 100.00 | 1 | 51 | 51 | 100.00% | 100.00% | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 湛江市交通投资集团有限公司 | 100.00 | 1 | 21 | 20 | 95.24% | 95.24% | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 湛江新奥燃气有限公司 | 100.00 | 1 | 9 | 9 | 100.00% | 100.00% | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 湛江市旅游控股集团有限公司 | 100.00 | 1 | 6 | 6 | 100.00% | 100.00% | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 湛江市广业环保投资有限公司 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
6 | 湛江市公共交通集团有限公司 | 99.19 | 2 | 301 | 301 | 100.00% | 97.67% | 35.00 | 34.19 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | 广东省广播电视网络股份有限公司湛江分公司 | 95.33 | 3 | 15 | 15 | 100.00% | 86.67% | 35.00 | 30.33 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
8 | 中国移动湛江分公司 | 80.69 | 4 | 58 | 38 | 65.52% | 44.83% | 22.93 | 27.76 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
9 | 中国电信股份有限公司湛江分公司 | 72.48 | 5 | 104 | 55 | 52.88% | 21.15% | 18.69 | 23.79 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
10 | 中国海洋石油南海西部有限公司 资产运营分公司 | 72.00 | 6 | 5 | 1 | 20.00% | 20.00% | 7.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
11 | 广东电网公司湛江供电局 | 65.00 | 7 | 252 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
12 | 中国海洋石油公司南海西部石油管理局 | 65.00 | 7 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
13 | 湛江市联合网络通信有限公司湛江分公司 | 65.00 | 7 | 87 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
14 | 中国石油化工股份有限公司广东 湛江石油分公司 | 65.00 | 7 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
15 | 中国铁塔股份有限公司湛江市分公司 | 65.00 | 7 | 2 | 1 | 50.00% | 0.00% | 17.50 | 17.50 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
16 | 中国邮政湛江分公司 | 65.00 | 7 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 总计 | 81.86 | - | 916 | 498 | 55.23% | 47.85% | 19.45 | 32.41 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
注:广州铁路集团公司、广东省机场管理集团公司湛江机场公司等单位统计期内无案件。
附件4
事件、部件十四类高发问题统计表(2024年10月)
事件类 |
| 部件类 |
类 别 | 问题数 | 占 比 |
| 类 别 | 问题数 | 占 比 |
暴露垃圾 | 7899 | 47.33% |
| 垃圾箱 | 902 | 29.06% |
道路不洁 | 2096 | 12.56% |
| 雨水箅子 | 328 | 10.57% |
积存建筑垃圾 | 1453 | 8.71% |
| 行道树 | 223 | 7.18% |
废弃家具设备 | 921 | 5.52% |
| 绿地 | 184 | 5.93% |
道路破损 | 544 | 3.26% |
| 户外广告 | 126 | 4.06% |
占道经营 | 503 | 3.01% |
| 护树设施 | 96 | 3.09% |
占道堆放 | 384 | 2.30% |
| 交通护栏 | 90 | 2.90% |
非法小广告 | 337 | 2.02% |
| 牌匾标识 | 86 | 2.77% |
占道广告牌 | 292 | 1.75% |
| 污水井盖 | 76 | 2.45% |
沿街晾挂 | 256 | 1.53% |
| 防蚊闸 | 75 | 2.42% |
车辆乱停放 | 233 | 1.40% |
| 便道桩 | 65 | 2.09% |
店外经营 | 185 | 1.11% |
| 路灯 | 64 | 2.06% |
非装饰性树挂 | 164 | 0.98% |
| 雨水井盖 | 63 | 2.03% |
动物尸体 | 160 | 0.96% |
| 不明井盖 | 59 | 1.90% |