一、问题采集和处置情况
(一)整体情况
2024年9月,数字城管网格信息采集员共采集城市管理问题18231宗,其中7001宗非法小广告、暴露垃圾等简易问题由网格员自行处理完毕;转办至各责任单位的问题共11230宗,共处置完成10508宗,超期未处置722宗,处置完成率为96.17%。处置完成总量当中超时完成476宗,返工2宗,二次派遣0宗。
本月事件类问题共15504宗,占比85.04%。高发问题及占比如下:暴露垃圾52.47%、道路不洁10.77%、积存建筑垃圾8.09%、废弃家具设备6.50%、占道经营2.38%。
部件类问题2727宗,占比14.96%。高发问题及占比如下:垃圾箱27.14%、雨水箅子9.90%、行道树8.80%、户外广告5.06%、绿地4.18%。(详见附件4)
图1:城市管理事件、部件问题类型占比情况
(二)市容环境情况
1.市容秩序方面
9月份共采集处理市容秩序问题2109宗,主要是占道经营、占道堆放、占道广告牌、非法小广告、沿街晾挂等问题。
图2:市容秩序问题类型占比情况
2.环境卫生方面
9月份共采集处理环境卫生问题12304宗,主要是暴露垃圾、道路不洁、积存建筑垃圾、废弃家具等类型。
图3:环境卫生问题类型情况
二、考评与排名情况
市区五个区的考评平均得分为97.96分,问题处置平均完成率为96.57%。排名依次为:坡头区(100分)、开发区(99.79)、霞山区(97.74)、麻章区(96.18)、赤坎区(96.11分)。(详见附件1)
本月执行处置问题工作的9个市直各单位考评平均得分为87.90分,问题处置平均完成率65.84%。前三名分别为:市民政局、市水务局、市湖光岩风景区管理局(100.00分);市城市管理和综合执法局(99.75分);市住房和城乡建设局(99.19分)。最后三名分别为:市消防救援支队、市应急管理局、市土地储备管理中心(65分)。(详见附件2)
本月执行处置问题工作的16个中央、省驻湛单位、市属企业考评平均得分为85.42分,问题处置平均完成率为69.04%。前三名分别为,第一名:市粤海水务投资集团有限公司、市交通投资集团有限公司、新奥燃气有限公司、广东广播电视网络湛江分公司、市城市发展集团有限公司(100.00分);第二名:湛江市公共交通集团有限公司(99.26分);第三名:中国海洋石油南海西部有限公司资产运营分公司(91.25分)。最后三名分别为:中国电信湛江分公司(79.72分);中国海洋石油公司南海西部石油管理局(76.67分);广东电网公司湛江供电局、中国邮政湛江分公司、中国铁塔湛江分公司、湛江联合网络通信湛江分公司(65.00分)。(详见附件3)
三、本月工作表现突出的单位
本月问题处置完成率和按时处置完成率均达到100%的单位(按问题处置数量从高到低排序):市粤海水务投资集团有限公司、市民政局、市交通投资集团有限公司、新奥燃气有限公司、广东广播电视网络湛江分公司、市水务局、市湖光岩风景区管理局、市城市发展集团有限公司。
四、超期、超时处置问题情况
(一)本月超期未处置问题722宗,占比较大的有以下单位:
责任单位 | 超期未处置问题数 | 占比 |
赤坎区 | 259 | 35.87% |
湛江供电局 | 141 | 19.53% |
麻章区 | 105 | 14.54% |
(二)本月超时完成问题共476宗,占比较大的有以下单位:
责任单位 | 超时处置问题数 | 占比 |
赤坎区 | 189 | 39.71% |
麻章区 | 128 | 26.89% |
霞山区 | 110 | 23.11% |
附件:1.各区政府(管委会)数字化城市管理问题处置情况表(2024年9月)
2.市直单位数字化城市管理问题处置情况表(2024年9月)
3.中央、省驻湛单位及相关企业数字化城市管理问题处置情况表(2024年9月)
4.事件、部件十四类高发问题统计表(2024年9月)
附件1
各区政府(管委会)数字化城市管理问题处置情况表(2024年9月)
各区 | 综合 得分 | 排名 | 应处置问题数 | 处置 完成数 | 处置 完成率(%) | 按时 处置率(%) | 问题 未处理 (30分) | 问题 超时 处理 (30分) | 反复 问题 (5分) | 问题 返工 (10分) | 公众 投诉 (10分) | 二次 派遣 (5分) | 延期率(5分) | 媒体 曝光 (2分) | 平台 工作 (3分) |
坡头区 | 100.00 | 1 | 386 | 386 | 100.00 | 100.00 | 30.00 | 30.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
开发区 | 99.79 | 2 | 1702 | 1697 | 99.71 | 99.29 | 29.91 | 29.88 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
霞山区 | 97.74 | 3 | 2726 | 2624 | 96.36 | 92.32 | 28.95 | 28.79 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
麻章区 | 96.18 | 4 | 1836 | 1279 | 94.27 | 87.30 | 28.28 | 27.91 | 5.00 | 9.99 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
赤坎区 | 96.11 | 5 | 3459 | 3197 | 92.51 | 87.04 | 27.75 | 28.36 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
附件2
市直单位数字化城市管理问题处置情况表(2024年9月)
序号 | 责任单位 | 综合 得分 | 考核排名 | 应处 置问 题数 | 处置 完成数 | 处置 完成率 (%) | 按时 处置率(%) | 问题 未处理(35分) | 问题超时处理 (35分) | 问题 返工 (10分) | 公众 投诉 (5分) | 二次 派遣 (5分) | 延期率 (5分) | 平台 工作 (5分) |
1 | 市民政局 | 100.00 | 1 | 25 | 25 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 市水务局 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 市湖光岩风景区管理局 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 市城市管理和综合执法局 | 99.75 | 2 | 698 | 695 | 99.57 | 99.28 | 34.85 | 34.90 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 市住房和城乡建设局 | 99.19 | 3 | 43 | 43 | 100.00 | 97.67 | 35.00 | 34.19 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
6 | 市公安局 | 97.15 | 4 | 86 | 80 | 93.02 | 91.86 | 32.56 | 34.59 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | 市消防救援支队 | 65.00 | 5 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
8 | 市应急管理局 | 65.00 | 5 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
9 | 市土地储备管理中心 | 65.00 | 5 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
注:市生态环境局、市公路事务中心、市文化广电旅游体育局、市医疗保障局、市气象局、市农业农村局、市卫生健康局、市交通运输局、市市场监督管理局、市自然资源局、市工业和信息化局、市供销合作社联合社、市邮政管理局、市民族宗教事务局、市发展和改革局、市市场物业管理总站、市雷州青年运河管理局、市代建项目管理中心、湛江航标处等单位统计期内无案件。
附件3
中央、省驻湛单位、市属企业数字化城市管理问题处置情况表(2024年9月)
序号 | 责任单位 | 综合 得分 | 考核排名 | 应处 置问 题数 | 处置 完成数 | 处置 完成率 (%) | 按时 处置率(%) | 问题 未处理(35分) | 问题超时处理 (35分) | 问题 返工 (10分) | 公众 投诉 (5分) | 二次 派遣 (5分) | 延期率 (5分) | 平台 工作 (5分) |
1 | 市粤海水务投资集团有限公司 | 100.00 | 1 | 52 | 52 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 市交通投资集团有限公司 | 100.00 | 1 | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 新奥燃气有限公司 | 100.00 | 1 | 4 | 4 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 广东广播电视网络湛江分公司 | 100.00 | 1 | 3 | 3 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 市城市发展集团有限公司 | 100.00 | 1 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 | 35.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
6 | 市公共交通集团有限公司 | 99.26 | 2 | 190 | 190 | 100.00 | 97.89 | 35.00 | 34.26 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | 中国海洋石油南海西部有限公司资产运营分公司 | 91.25 | 3 | 4 | 4 | 100.00 | 75.00 | 35.00 | 26.25 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
8 | 中国移动湛江分公司 | 88.99 | 4 | 54 | 51 | 94.44 | 68.52 | 33.06 | 25.93 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
9 | 市旅游控股集团有限公司 | 88.34 | 5 | 6 | 5 | 83.33 | 66.67 | 29.17 | 29.17 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
10 | 市广业环保投资有限公司 | 82.50 | 6 | 2 | 2 | 100.00 | 50.00 | 35.00 | 17.50 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
11 | 中国电信湛江分公司 | 79.72 | 7 | 88 | 53 | 60.23 | 42.05 | 21.08 | 28.64 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
12 | 中国海洋石油公司南海西部石油管理局 | 76.66 | 8 | 3 | 2 | 66.67 | 33.33 | 23.33 | 23.33 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
13 | 中国邮政湛江分公司 | 65.00 | 9 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
14 | 中国铁塔湛江分公司 | 65.00 | 9 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
15 | 广东电网公司湛江供电局 | 65.00 | 9 | 141 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
16 | 湛江联合网络通信湛江分公司 | 65.00 | 9 | 56 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 10.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
注:广州铁路集团公司、中国石油化工股份有限公司广东湛江石油分公司、广东省机场管理集团公司湛江机场公司等单位统计期内无案件。
附件4
事件、部件十四类高发问题统计表(2024年9月)
事件类 |
| 部件类 |
类 别 | 问题数 | 占 比 |
| 类 别 | 问题数 | 占 比 |
暴露垃圾 | 8135 | 52.47% |
| 垃圾箱 | 740 | 27.14% |
道路不洁 | 1670 | 10.77% |
| 雨水箅子 | 270 | 9.90% |
积存建筑垃圾 | 1255 | 8.09% |
| 行道树 | 240 | 8.80% |
废弃家具设备 | 1007 | 6.50% |
| 户外广告 | 138 | 5.06% |
占道经营 | 369 | 2.38% |
| 绿地 | 114 | 4.18% |
道路破损 | 346 | 2.23% |
| 牌匾标识 | 108 | 3.96% |
占道堆放 | 327 | 2.11% |
| 防蚊闸 | 84 | 3.08% |
占道广告牌 | 276 | 1.78% |
| 护树设施 | 75 | 2.75% |
非法小广告 | 244 | 1.57% |
| 路灯 | 68 | 2.49% |
沿街晾挂 | 235 | 1.52% |
| 通信交接箱 | 65 | 2.38% |
非装饰性树挂 | 201 | 1.30% |
| 交通护栏 | 61 | 2.24% |
店外经营 | 162 | 1.04% |
| 雨水井盖 | 55 | 2.02% |
违规标语宣传品 | 142 | 0.92% |
| 污水井盖 | 54 | 1.98% |
车辆乱停放 | 139 | 0.90% |
| 便道桩 | 54 | 1.98% |