类别 | 位置信息 | 权属信息 | |||||||||
所在市/县、区 | 路线编号 | 路线名称 | 行政等级 | 技术等级 | 位置桩号 | 净高(米) | 净宽(米) | 设置单位 | 养护单位 | 审批单位 | |
限高架 | 湛江市霞山区 | / | 湖光路 | 城市道路 | / | 湖光路铁路涵洞南、北两端 | 4 | 29 | 湛江市城市管理和综合执法局 | 湛江市霞山市政维护站 | 湛江市城市管理和综合执法局 |
湛江市霞山区 | / | 新湖大道 | 城市道路 | / | 新湖大道(k1 230,k4 820) | 6 | 35 | 湛江市城市管理和综合执法局 | 湛江市霞山市政维护站 | 湛江市城市管理和综合执法局 | |
湛江市赤坎区 | / | 海湾路 | 城市道路 | / | 海湾路与军民路相交路口处 | 3 | 19 | 湛江市城市管理和综合执法局 | 湛江市中达建设工程检测咨询有限公司 | 湛江市城市管理和综合执法局 | |
湛江市赤坎区/麻章区 | / | 麻赤路 | 城市道路 | / | 麻赤路铁路涵洞东、西两端 | 2 | 4 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 中国铁路南宁局集团有限公司 | 中国铁路南宁局集团有限公司 |
湛江市城市管理和综合执法局网站-凯发app安卓
时间:2021-12-06 09:54:24
来源:湛江市城综局
【 字体:
】
【 】
分享到: